Ремонт Верхнего Решета Case IH 1440
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1440 Rotor
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1460
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1460 Rotor
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1470
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1480
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1482
Ремонт Верхнего Решета Case IH 1640
Ремонт верхнего решета Case IH 1644
Ремонт верхнего решета Case IH 1660
Ремонт верхнего решета Case IH 1666
Ремонт верхнего решета Case IH 1680
Ремонт Решет
Адирон производит Ремонт Решет по всей России.У нас самые лояльные цена по ремонту и продажам следующих производителей:
- John Deere
- Claas
- Case
- New Holland
- Massey Ferguson
- Fortschritt
- LAVERDA
Компания Адирон производит ремонт узлов и агрегатов, изготовление запасных частей к отечественным и импортным зерноуборочным комбайнам,ремонт и изготовление решет, грохотов, подбарабаний, шнеков жатки, клавиш на импортные комбайны и другие, производит шнековые погрузчики зерна.
Ремонт решет производится по высококачественной технологии: оцинкованные обхватные гребенки, точечная контактная сварка, что обеспечивает идеальный крепеж и прилягание гребенок. Гарантия качества 12 мес
Наш сервисный центр «Адирон» уже на протяжении более 12 лет осуществляет ремонт и сервисное обслуживание комбайнов производства данных производителей. Все детали после ремонта проходят проверку.
Структура процесса ремонта решет комбайна
1. Снятие размеров ремонтируемого решета. Это необходимо в результате того, что на первый взгляд одинаковые комбайны могут иметь разные размеры решет. При этом различия могут быть вызваны либо изменениями в конструкции решет при их изготовлении на заводе, различными рынками сбыта одной и той же модели комбайна, либо изменениями которые вносились в процессе изготовления и являются чуть ли не уникальными, последняя особенность касается в большей степени комбайнов отечественного производства и близкого зарубежья таких как КЗС или Палессе.
2. Дефектовка и выбраковка изношенных частей решет. При дефектовке зачастую идет под замену 90% решета, т.к. в большинстве случаев рациональней изготовить новые детали и узлы, чем восстановить старые.
3. Изготовление рамы решета. Из старых деталей остаются, только специальные крепления, механизмы регулировок, нестандартные узлы и детали применяемые в конструкции того или иного решета. При этом, при изготовлении рамы ведется строгий контроль за качеством сварочных швов, соблюдением габаритных размеров, а также правильному расположению крепежных и регулировочных элементов.
4. Установка гребенок и осей гребенок решет. При ремонте используется новая универсальная гребенка, для верхних решет высота пальца гребенок 22 мм, для нижних 10 мм, толщина 0,8 мм. Для осей используется специальная проволока из калиброванной стали марки 20, диаметром 4 мм, немецкого производства.
Также при ремонте решет применяется стабилизирующая проволока, благодаря этому увеличивается срок службы решет, их износостойкость, уменьшаются вибрации и улучшается точность регулировки.
5. Нанесение защитного покрытия. При покраске используются проверенные временем и эксплуатацией, продукты от таких фирм как SENTAPOL и HAMMERITE.
6. Гарантия. На все восстановленные изделия наша компания дает гарантию 6 месяцев.
Ремонт решет Комбайн Case IH
марка комбайна | верхн | нижн | удл | |||
размер | цена | размер | цена | размер | ||
1666, 2166, 2144, 2344, 2366 | 1910*1124 | 8860 | 1650*1138 | 8060 | ||
2188, 2377, 2388, 2588, 5088, 1680, 1682, 6088, 7088 | 1910*1520 | 11330 | 1648*1526 | 10160 | ||
5050, 5060 | 1440*1320 | 8000 | 1310*740 | |||
5070, 5080 | 1443*786 | 5470 | 1576*730 | |||
5130, 6130, 7130 | 1910*1520 | 11330 | 1650*1529 | 10030 | ||
7230, 8010, 8120, 8230, 9010, 9120, 9230, | 1575*760 | 5780 | 1443*785 | 5470 | 1575*757 | |
1440, 1460 | 1570*1125 | 7710 | 1300*1140 | 6810 | 1140*395 | |
1440, 1460, 1470, 1480 Rotor | 2025*1225 | 10090 | 1645*1140 | 8040 | 1125*450 | |
1470 CWS | 1522*1229 | 8730 | 1522*1229 | 8730 | ||
1640, 1644, 1660 | 1910*1124 | 8860 | 1650*1138 | 8060 | ||
321, 861 | 954*800 | 3920 | 954*885 | 4280 | 954*290 | |
431, 923, 871 | 1015*954 | 4830 | 1092*954 | 5110 | 954*290 | |
525 | 1310*1200 | 7100 | 1310*1200 | 7100 | 1195*545 | |
527 | 1350*740 | 4970 | 1350*740 | 4970 | ||
531, 541, 543, 891 | 1210*1115 | 6300 | 1215*1095 | 6220 | 1210*340 | |
70, 80 CF | 1495*770 | 5560 | 1440*740 | 5240 | ||
933 | 1215*1080 | 6120 | ||||
943 | 1215*1130 | 6410 | 1215*1150 | 6530 | ||
953 | 1230*1215 | 6880 | 1271*1215 | 6980 |
Комбайн Volvo
марка Комбайна | верхнее | нижнее | удлени | |||
размер | цена | Размер | цена | Размер | ||
800, 1110 | 860*732 | 2850 | 860*732 | 2850 | 732*255 | |
S 830, 1130 | 910*814 | 3240 | 910*814 | 3240 | 814*260 | |
900 | 1075*945 | 4320 | ||||
950 | 1200*998 | 4900 |
Ремонт решет Комбайн Claas
марка Комбайна | верхнее | нижнее | удленит | |||
размер | Размер | размер | ||||
Dominator | ||||||
48, 66, 76, 78, 58, 68, 130, 140 | 1443*1010 | 1130*1010 | ||||
56, 150 | 1735*1010 | 1275*1010 | ||||
80, 85 | 1130*625 | 1350*625 | 1250*370 | |||
86, 88, 96, 98 | 1739*564 | 1275*632 | ||||
87 | 1128*628 | 1128*628 | 1250*370 | |||
100, 105 | 1128*760 | 1128*760 | 1505*380 | |||
106, 108, 114, 116, 118, 128, 228 | 1739*760 | 1275*760 | ||||
Commandor | ||||||
112, 114, 115, | 1739*564 | 1275*632 | ||||
116, 228 | 1739*760 | 1275*760 | ||||
Compact | ||||||
20, 25, 30 | 930*860 | 860*250 | ||||
Consul | ||||||
Consul, Mercur | 930*860 | 860*250 | 840*370 | |||
Gigant | ||||||
Gigant | 1070*930 | 1070*400 | 1070*400 | |||
Lexion | ||||||
440, 450, 460 | 1740*750 | 1275*1010 | ||||
480, 540, 550, 560, 580, 640, 650, 660, 670, 760, 465, 485 | 1740*750 | 1275*820 | ||||
405, 410, 415, 420, 430, 470, 510, 520, 530, 570, 620, 630 | 1735*610 | 1275*680 | ||||
600, 770, 780, | 1854*772 | |||||
Matador | ||||||
Matador | 1117*925 | 1070*400 | ||||
Medion | ||||||
310, 320, 330 | 1739*564 | 1275*632 | ||||
340 | 1739*760 | 1275*760 | ||||
Mega | ||||||
202, 203, 204, 350 | 1739*564 | 1275*632 | ||||
208, 218, 360, 370, | 1739*760 | 1275*760 | ||||
Mercator | ||||||
Protector, 50, 60, 70, 75 | 1140*1080 | 1070*400 | ||||
Senator | ||||||
Сенатор | 1140*1080 | 1070*400 | ||||
85 | 1130*1070 | 1070*400 | ||||
Tucano | ||||||
320, 330, 340 | 1738*555 | |||||
430 | 1739*612 | |||||
440, 450 | 1738*687 |
Ремонт решет комбайна Deutz-Fahr TopLiner
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | цена | Размер | |||
1300, 1302, 1322, 2780 | 1300*604 | 1210*355 | ||||
1600, 1620, 1630, 3630, 3640 | 1300*730 | 1298*728 | 722*397 | |||
2385 М | 1335*974 | 1335*974 | 974*210 | |||
2680 | 1670*730 | 1668*727 | 1210*355 | |||
3540 М | 1300*604 | 1210*1055 | 1210*355 | |||
3610, 3680 М | 1678*728 | 1298*728 | 722*397 | |||
4070, 4075, 4080, 4075, 4090, 5670, 5680, 5695, 6090, 6095, | 1540*722 | 1617*722 | 722*370 | |||
4060, 4062, 4068, 5650, 5660, 5665, 6000, 6040, 6060 | 1540*604 | 1617*600 | 595*365 | |||
5445, 5465, 5485 | 1312*1070 | 1070*470 | ||||
5510, 5520 | 1325*1055 | 1054*375 | ||||
5530, | 1298*601 | 601*370 | ||||
5690 | 1000*990 | 1000*990 | 600*370 | |||
660, 770, 3480, 3580 М | 1300*604 | 1405*1052 | 1210*355 |
Fortschritt
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
E 512, 514, 521 | 1210*1040 | 1210*1040 | 1210*295 | |||
Е 516 | 795*740 | 740*380 | ||||
Е2 516 | 1470*1455 | 1500*1455 | 1455*295 | |||
MDW 516 | 1455*1050 | 1455*1050 | 1455*295 | |||
E 517 | 1269*740 | 895*740 | 740*384 | |||
MDW 525, 524 | 1310*1200 | 1310*1200 | ||||
MDW 527 | 1350*740 | 1350*740 |
Laverda (Лаверда)
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | цена | Размер | |||
132 | 1370*1140 | 1140*285 | ||||
182, 3890 | 1939*772 | 1450*770 | ||||
624 | 1525*772 | |||||
2050 | 1530*1290 | 1290*430 | ||||
28.60 | 1660*770 | 1560*770 | 770*450 | |||
3600, 3650, 3700, 3750, 3790 | 1870*1295 | 1383*1295 | ||||
3900 | 1450*722 | 1446*722 | 722*490 |
Challenger
марка |
верхн | нижн | удл | |||
размер | размер | размер | ||||
660 | 1524*762 | 1673*1270 | 762*437 | |||
670, 680 | 1673*1557 |
Ремонт решет комбайна New Holland
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
30 | 1443*1060 | 1450*1060 | ||||
34 | 1440*1320 | |||||
44 | 1310*740 | 1440*1310 | ||||
44 PS | 1445*1320 | |||||
56 | 1580*1260 | 1360*1260 | ||||
59 | 1580*755 | 1355*755 | 755*400 | |||
66 | 1445*775 | 1575*753 | ||||
68, 78 | 1576*730 | 1445*784 | ||||
68 NT | 1443*786 | |||||
88 TR | 1210*985 | |||||
660 | 1400*760 | |||||
1520 | 990*855 | 1576*730 | ||||
1530 | 1020*990 | 1020*990 | ||||
1540 | 1215*990 | 1215*990 | 990*390 | |||
1545 | 1250*1050 | 1250*1050 | ||||
6080, 8070 | 1360*1250 | 1360*1250 | ||||
7080 | 1350*730 | 1350*730 | ||||
8030 | 1010*996 | 1010*996 | ||||
8050 | 1353*996 | 7 | 1353*996 | 966*300 | ||
8060 | 1360*1250 | 1360*1260 | 1250*400 | |||
8060 CR | 1360*1250 | 1420*1320 | ||||
8080 | 1580*755 | 1355*755 | 755*400 | |||
9080 | 1445*785 | 1445*785 |
Massey Ferguson
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
27 | 1360*1030 | 1360*1030 | ||||
29 | 1360*1200 | 1360*1200 | ||||
30, 32, 34 | 1400*1350 | 1400*1350 | 1350*400 | |||
31 | 1360*1250 | 1360*1250 | ||||
36 | 1450*1345 | 1450*1345 | 1350*400 | |||
38, 40, 7272, 7274, 7276, 7278 | 1400*810 | 1400*810 | 810*430 | |||
510, 520, 525 | 1100*1000 | 1100*1000 | 1100*240 | |||
620, 630 | 1330*1000 | 1330*880 | ||||
9790 | 2000*1560 | 1880*1560 |
John Deere
марка | верхн | нижн | нижн | |||
размер | Размер | Размер | ||||
530, 560, 630 | 1230*970 | 1240*975 | 975*460 | |||
660 | 1600*1310 | |||||
670 | 2056*1312 | 1628*1310 | ||||
730 | 1260*1229 | 1230*1229 | 1229*460 | |||
932, 935, 942 | 1000*715 | 1000*715 | ||||
950, 952, 955 | 1230*970 | 1240*975 | 975*460 | |||
960 | 1230*970 | 1230*1229 | 975*460 | |||
965 | 1530*980 | 1530*980 | 975*450 | |||
968 | 1540*970 | 1525*975 | 975*450 | |||
970 | 1260*1229 | 1230*1229 | 1229*460 | |||
975 | 1540*1230 | 1530*1240 | 1235*450 | |||
1032, 1042, 1052 | 1380*975 | 1030*975 | ||||
1055 | 1230*970 | 1240*975 | 975*460 | |||
1065, 1068 | 1540*970 | 1525*975 | 975*450 | |||
1072, 1075 | 1540*1230 | 1522*1229 | 1235*450 | |||
1085 | 1535*710 | 1505*715 | ||||
1144 | 1415*740 | 1525*715 | ||||
1150, 1155, 1157, 1158 | 1230*970 | 1240*975 | 975*450 | |||
1166, 1169 | 1540*970 | 1525*975 | 975*450 | |||
1170 | 1522*1229 | 1522*1229 | 1229*460 | |||
1174 | 1540*1230 | 1530*1240 | 1229*460 | |||
1175, 1177 | 1540*1230 | 1530*1240 | 1228*470 | |||
1185 | 1535*710 | 1505*715 | 740*450 | |||
1188 | 1415*740 | 1525*715 | 740*450 | |||
1450, 1470, 1475 | 1522*1229 | 1522*1229 | 1235*450 | |||
2058 | 1495*1335 | 1538*1335 | 1330*470 | |||
2066 | 1495*800 | 1583*796 | 798*470 | |||
2266 | 1495*800 | 1585*800 | 800*477 | |||
7720 | 1545*1343 | 1343*1332 | ||||
9500 | 900*650 | 1235*653 | 1320*450 | |||
9570 | 1607*1043 | 1395*1042 | ||||
9600 | 1240*650 | 910*650 | 1595*455 | |||
9640 | 1356*788 | 1238*786 | ||||
9650 | 905*790 | 1235*790 | 1600*455 | |||
9660, 9680 | 1606*1316 | 1395*1316 | 1316*858 | |||
9860, 9870 | 1606*1318 | 1525*1230 | 1227*488 | |||
9880 | 1606*1318 | 1395*1317 |
Bizon
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | размер | размер | ||||
020 | 1160*825 | 825*310 | ||||
056, 058 | 1240*1050 | 1240*1050 | 1240*540 | |||
083 | 1550*1355 | 1550*1355 | 1550*397 | |||
110 | 1470*1250 | 1470*1250 | 1250*745 | |||
165 | 1790*610 | 1300*607 | ||||
Record Special | 1400*1245 | 1400*1245 | 1245*300 |
Гомсельмаш Палесье
марка | верхн | нижн | ||
размер | Размер | |||
ГС12 КЗС-1218 | 1655*1450 | 1705*1444 | ||
ГС812 КЗС-812 | 1155*1150 | 1703*1145 |
Днипро (Павлоградский мех. завод)
марка | верхн | нижн | ||
размер | Размер | |||
КЗС-11 | 1739*564 | 1275*632 |
Енисей
марка | верхн | нижн | удлен | |||
размер | Размер | размер | ||||
950 | 1863*1140 | 1413*985 | ||||
954 | 1640*1140 | 1230*1000 | ||||
954 Руслан | 1625*1140 | 1413*985 | ||||
1200 | 1140*1020 | 1010*960 | 1140*324 | |||
Сибиряк СКД-5 | 1140*1018 | 1018*956 |
Ростсельмаш
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
Акрос 530, 560 | 1465*1300 | 1860*1465 | 1465*680 | |||
Акрос 580 | 1465*1300 | 1860*1465 | 1465*740 | |||
Вектор 410 | 1300*1165 | 1855*1170 | 1150*685 | |||
Вектор 420 | 1300*1165 | 1590*1170 | ||||
ДОН 1500 А | 1470*1300 | 1470*1300 | 1465*400 | |||
ДОН 1500 Б | 1465*1376 | 1860*1465 | 1465*743 | |||
Нива СК-5 | 1140*1018 | 1018*960 | 960*350 |
Обрий
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
Обрий | 1470*1250 | 1470*1250 | 1250*745 |
Славутич (Херсонмаш)
марка | верхн | нижн | ||
размер | Размер | |||
КЗС-9-1 | 1810*1460 | 1528*1475 |
Таганрогский комбайновый завод
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
Колос СК-6 | 1440*1018 | 1018*956 | 1420*390 | |||
Русь КЗС-3 | 1400*850 | 1200*850 | 1420*390 |
Лидагропроммаш
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
1300 | 1310*1200 | 1310*1200 | 1195*545 | |||
1600 | 1495*770 | 1440*740 |
Sampo-Rosenlew
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
020 | 1160*825 | 825*310 | ||||
500, 580 | 1160*825 | 1015*825 | 820*310 | |||
600, 680 | 1160*1010 | 1010*340 | ||||
2020, 2025 | 1250*1050 | 1050*330 | ||||
2045, 2065, 2085 | 1312*1070 | 1312*1070 | 1070*470 |
Dronningborg
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
1200, 1250, 1600, 1650 | 1070*990 | 1070*175 | ||||
1900 | 1360*1050 | 1360*1050 | ||||
3000 | 1050*998 | 1050*250 | 1050*998 | |||
3600, 3800, 4000 | 1050*998 | 1050*998 | 1050*250 | |||
4500 | 1250*1050 | 1050*330 | ||||
7000 | 1360*1030 | 1360*1030 | 1360*530 | |||
7200, 7500 | 1360*1200 | 1360*1200 | 1360*300 | |||
8000 | 1360*1200 | 1360*1200 | 1360*530 | |||
8500 | 1360*1250 | 1360*1250 | 1360*530 | |||
8700 | 1400*1349 | 1400*1349 | 1349*400 | |||
9000 | 1400*810 | 1400*810 | 810*430 |
Fendt
марка | верхн | нижн | удл | |||
размер | Размер | Размер | ||||
5180 | 1298*601 | 601*370 | ||||
5220 | 1400*1349 | 1349*400 | ||||
6330 | 1400*810 | 1400*810 | 810*430 | |||
8350 | 1810*810 | 1400*810 |