Ремонт Газодувка ротационная 1Г21-30-2В
Доставить запчасть можете следующим путём перевозчиками КИТ, ЭНЕРГИЯ или ВОЗОВОЗ г.Мелитополь Судак Александр Владимирович +79900261068
А так же привезти сами к нам в цех.
Срок 14 дней Ремонт Газодувка ротационная 1Г21-30-2В ✔ Оплата При Получении | ☎ +79900261068 Мы от реставрируем Газодувку ротационную 1Г21-30-2В без предоплаты по всей России.
Ремонт Газодувка ротационная 1Г21-30-4В
Доставить запчасть можете следующим путём перевозчиками КИТ, ЭНЕРГИЯ или ВОЗОВОЗ г.Мелитополь Судак Александр Владимирович +79900261068
А так же привезти сами к нам в цех.
Срок 14 дней Ремонт Газодувка ротационная 1Г21-30-4В ✔ Оплата При Получении | ☎ +79900261068 Мы от реставрируем Газодувку ротационную 1Г21-30-4В без предоплаты по всей России.
Ремонт Газодувка ротационная 1Г21-50-2В
Доставить запчасть можете следующим путём перевозчиками КИТ, ЭНЕРГИЯ или ВОЗОВОЗ г.Мелитополь Судак Александр Владимирович +79900261068
А так же привезти сами к нам в цех.
Срок 4 дня Ремонт Газодувка ротационная 1Г21-50-2В ✔ Оплата При Получении | ☎ +79900261068 Мы от реставрируем Газодувку ротационную 1Г21-50-2В без предоплат по всей России.
Ремонт Газодувки Ротационные
| Обозначение изделия | Max разность давлений в напорном режиме, кПа | Max разность давлений в вакуумном режиме, кПа | Произво
дительность, м3/мин |
Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| 1Г21-30-2В | 30 | 30 | 4.35 | 4.0 | 249 | 1050×450×545 |
| 1Г21-30-4В | 30 | 30 | 1.68 | 2.2 | 239 | 1020×450×545 |
| 1Г21-50-2В | 50 | 40 | 4.08 | 5.5 | 255 | 1075×450×545 |
| 1Г21-50-4В | 50 | 40 | 1.44 | 3.0 | 249 | 1050×450×545 |
| 1Г21-80-2В | 80 | 45 | 3.78 | 7.5 | 288 | 1180×450×545 |
| 1Г22-30-2В | 30 | 30 | 6.6 | 5.5 | 265 | 1125×450×545 |
| 1Г22-30-4В | 30 | 30 | 2.76 | 3.0 | 259 | 1100×450×545 |
| 1Г22-50-2В | 50 | 40 | 6.3 | 7.5 | 300 | 1230×450×545 |
| 1Г22-50-4В | 50 | 40 | 2.46 | 5.5 | 300 | 1230×450×545 |
| 1Г22-80-2В | 80 | 45 | 6.0 | 11.0 | 344 | 1290×450×585 |
| 1Г24-30-2В | 30 | 30 | 11.1 | 7.5 | 325 | 1330×450×545 |
| 1Г24-30-4В | 30 | 30 | 4.68 | 5.5 | 325 | 1330×450×545 |
| 1Г24-50-4В | 50 | 40 | 4.2 | 7.5 | 369 | 1205×450×700 |
| 1Г24-60-2В | 60 | 40 | 10.2 | 15.0 | 417 | 1440×515×630 |
| 1Г32-30-8В | 30 | 30 | 9.6 | 11.0 | 1023 | 1830×664×872 |
| 1Г32-30-6В | 30 | 30 | 14.4 | 15.0 | 1023 | 1830×664×872 |
| 1Г32-30-4В | 30 | 30 | 24.0 | 18.5 | 1023 | 1830×664×872 |
| 1Г32-50-6В | 50 | 40 | 13.2 | 18.5 | 1093 | 1890×664×892 |
| 1Г32-50-4В | 50 | 40 | 22.8 | 30.0 | 1070 | 1890×664×892 |
| 1Г32-50-8В | 50 | 40 | 8.4 | 15.0 | 1055 | 1890×664×892 |
| 1Г32-80-4В | 80 | 45 | 21.0 | 45.0 | 1140 | 1995×723×912 |
| 1Г32-80-6В | 80 | 45 | 11.4 | 30.0 | 1120 | 1995×723×912 |
Ремонт Газодувки Ротационные Е 21, производим в двух модификациях:
| Обозначение изделия | Производительность, м3/мин | Масса, кг | Перепад давления, кПа | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм |
| Е21-50-4А | 1.44 | 234 | не более 50 | 4.0 | 1030×520×510 |
| Е21-60-2А | 3.6 | 250 | не более 60 | 7.5 | 1085 520 510 |